KERÉK | Márka | KYLINGE | |||
Modell | ESC10 | ||||
Teljesítmény típusa | ELEKTROMOS | ||||
ÜZEMMÓD | ÁLLNI | ||||
TERHELHETŐSÉG | kg | 750/1000 | |||
TERHELÉSI KÖZPONT | mm | 500 | |||
MAST ANYAG | C TÍPUSÚ ACÉL | ||||
TÍPUS | PU | ||||
HAJTÓKERÉK MÉRETE | mm | Φ250*80 | |||
TERHELŐKERÉK MÉRETE | mm | Φ210*80 | |||
EGYENSÚLYKERÉKMÉRET | mm | Φ100*50 | |||
DIMENZIÓ | EMELŐMAGASSÁG | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
TELJES MAGASSÁG (ÁRBOCS EGYÜTT) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
TELJES MAGASSÁG (ÁRBOCS KINYÚJTVA) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
HELYSZÍN VILÁKÉN | mm | 50 | |||
TELJES HOSSZSÁG (PEDÁL BEHAJTÁSA/KINYITÁSA) | mm | 2370/2870 | |||
TELJES SZÉLESSÉG | mm | 1000 | |||
VILLA HOSSZÚ | mm | 1070 (TESTRE szabott) | |||
VILLA KÍVÜL SZÉLESSÉGEN | mm | 680 | |||
FORDULÁSI SUGÁR | mm | 2000 | |||
TELJESÍTMÉNY | VEZETÉSI SEBESSÉG (TELJES BETÖLTÉS/KITÖLTÉS) | km/h | 4,0/5,0 | ||
EMELÉSI SEBESSÉG (TELJES BETÖLTÉS/KITÖLTÉS) | mm/s | 90/125 | |||
LEJÁRÁSI SEBESSÉG (TELJES BETÖLTÉS/KITÖLTÉS) | mm/s | 100/80 | |||
FOKOZHATÓSÁG (TELJES BETÖLTÉS/KITÖLTÉS) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
HAJTÁSI RENDSZER | FÉK ÜZEMMÓD | ELEKTROMÁGNESES | |||
VEZETŐ MOTOR | kw | 1.5 | |||
EMELŐ MOTOR | kw | 2.2 | |||
AKKUMULÁTOR FESZÜLTSÉG/KAPACITÁS | V/Ah | 24V/120Ah |
Előnyök
1. Integrált intelligens működtetésű fogantyú
2. Nincs rögzített láb kialakítása, mindenféle tálcához alkalmas.
3. Rézcsövet használnak az olajút helyzetére, hogy megakadályozzák az olajszivárgást.
4. Vészhelyzeti hátrameneti biztonsági rendszer, biztonságosabb.
5. Intelligens töltő, biztosítja az akkumulátor élettartamát.
6. Kompakt test, szűk helyen történő használatra alkalmas
7. Összecsukható lapos ütéscsillapítóval.
8. Megerősített nemzeti szabvány lánc, biztonságosabb emelést tesz lehetővé.
9. Opcionális oldaltoló és Li-ion akkumulátor funkció, védőkar stb.